Quer investir na Bolsa brasileira, a B3, neste mês de dezembro, mas não sabe que ações escolher? Confira o que 13 corretoras brasileiras–BB Investimentos, Bradesco Corretora, BTG Pactual, Elite Investimentos, Genial Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, Necton, Nova Futura, Planner, Socopa, Terra Investimentos, XP Investimentos– estão recomendando ter em carteira em dezembro.
A Petrobras (PETR4) continua sendo a “queridinha”, com 9 corretoras recomendando o papel, seguida da Vale (VALE3), que teve 7 citações.
Para a XP Investimentos, as duas empresas acompanham ciclos globais e estão com descontos elevados.
Entre preferidas aparecem ainda as “rivais” do varejo Magazine Luiza (MGLU3) e Via Varejo (VVAR3), além da JBS (JBSS3), dona das marcas Friboi e Seara, que estão na carteira de 5 corretoras.
Banco do Brasil (BBAS3), Pão de Açúcar (PCAR4), Cyrela (CYRE3), Rumo (RAIL3) e a própria B3 (B3SA3) estão entre as mais recomendadas para o mês por 4 instituições (veja abaixo as ações mais recomendadas e o que cada corretora recomenda ter em carteira em dezembro).
Para dezembro, o mercado espera um mês favorável para ativos de risco. “Lá fora, a possibilidade da assinatura da primeira fase do acordo entre EUA e China segue como principal destaque para o mês. Por aqui, as atenções se voltam para o cenário macro com a possibilidade de mais um corte na taxa Selic (taxa básica de juros) na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) assim como o andamento da agenda de reformas do governo”, segundo relatório da Guide Investimentos.
“Nomes relacionados às empresas de serviços financeiros, privatizações, além de ativos ligados ao consumo, seguem como nossas principais teses de investimento”, de acordo com os analistas da Guide.
Os analistas da Mirae Asset, Fernando Bresciani e Pedro Galdi, acreditam que “o Ibovespa registre um desempenho positivo no mês, diante das expectativas otimistas em relação à economia para 2020”.
Sobre a B3, a Terra Investimentos acredita que os papéis terão melhor desempenho depois da queda observada em novembro.
Veja as ações mais indicadas para dezembro:
Petrobras (PETR4) | 9 |
Vale (VALE3) | 7 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 5 |
JBS (JBSS3) | 5 |
Via Varejo (VVAR3) | 5 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 4 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 4 |
Cyrela (CYRE3) | 4 |
Rumo (RAIL3) | 4 |
B3 (B3SA3) | 4 |
Bradesco (BBDC4) | 3 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 3 |
Localiza (RENT3) | 3 |
Lojas Renner (LREN3) | 3 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 3 |
BRF (BRFS3) | 3 |
CPFL Energia (CPFE3) | 2 |
Iguatemi (IGTA3) | 2 |
Cogna (COGN3) | 2 |
Oi (OIBR3) | 2 |
Sabesp (SBSP3) | 2 |
CVC (CVCB3) | 2 |
Tupy (TUPY3) | 2 |
Ultrapar (UGPA3) | 2 |
Braskem (BRKM5) | 1 |
EDP Energias do Brasil (ENBR3) | 1 |
Ser Educacional (SEER3) | 1 |
Suzano (SUZB3) | 1 |
Even (EVEN3) | 1 |
Aliansce Sonae (ALSO3) | 1 |
Randon (RAPT4) | 1 |
Eletrobras (ELET6) | 1 |
Tenda (TEND3) | 1 |
MRV (MRVE3) | 1 |
Cemig (CMIG4) | 1 |
Copel (CPLE6) | 1 |
Equatorial (EQTL3) | 1 |
Eztec (EZTC3) | 1 |
Klabin (KLBN11) | 1 |
Fleury (FLRY3) | 1 |
Gerdau (GGBR4) | 1 |
Hapvida (HAPV3) | 1 |
Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 1 |
Locamerica (LCAM) | 1 |
Lojas Americanas (LAME4) | 1 |
MRV (MRVE3) | 1 |
Natura (NATU3) | 1 |
Ecorodovias (ECOR3) | 1 |
Totvs (TOTS3) | 1 |
M.Dias Branco (MDIA3) | 1 |
Movida (MOVI3) | 1 |
Paranapanema (PMAM3) | 1 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 1 |
Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 1 |
Tenda (TEND3) | 1 |
Taesa (TAEE11) | 1 |
Vulcabras (VULC3) | 1 |
Weg (WEGE3) | 1 |
BR Properties (BRPR3) | 1 |
ABC Brasil (ABCB4) | 1 |
Copasa (CSMG3) | 1 |
Direcional (DIRR3) | 1 |
Camil (CAML3) | 1 |
Neoenergia (NEOE3) | 1 |
Unipar Carbocloro (UNIP6) | 1 |
Engie Brasil (EGIE3) | 1 |
BR Malls (BRML3) | 1 |
Confira as carteiras recomendadas por cada corretora para dezembro:
1. BB Investimentos
Ação | Peso, em % |
---|
Bradesco (BBDC4) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
BRF (BRFS3)* | 10 |
Lojas Americanas (LAME4) | 10 |
Klabin (KLBN11)* | 10 |
Movida (MOVI3)* | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Taesa (TAEE11) | 10 |
Tupy (TUPY3) | 10 |
Via Varejo (VVAR3)* | 10 |
Fonte: BB Investimentos *entraram na carteira
2. Bradesco
Ação | Peso, em % |
---|
Aliansce Sonae (ALSO3) | 10 |
Eletrobras (ELET6) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Randon (RAPT4) | 10 |
Rumo (RAIL3) | 10 |
Ser Educacional (SEER3) | 10 |
Tenda (TEND3) | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Fonte: Bradesco Corretora
3. BTG Pactual
Ação | Peso, em % |
---|
CPFL(CPFE3) | 10 |
Gerdau (GGBR4)* | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 15 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Oi (OIBR3) | 5 |
BR Properties (BRPR3)* | 10 |
Rumo (SBSP3) | 10 |
Totvs (TOTS3) | 10 |
Fonte: BTG Pactual * entraram na carteira
4. Elite
Ação | Peso, em % |
---|
B3 (B3SA3) | 10 |
Cyrela (CYRE3)* | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | 10 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Weg (WEGE3) | 10 |
Fonte: Elite Investimentos * entrou na carteira
5. Genial
Ação | Peso, em % |
---|
ABC Brasil (ABCB4)* | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3)* | 10 |
Camil (CAML3)* | 10 |
Copasa (CSMG3)* | 10 |
Equatorial (EQTL3) | 10 |
JBS (JBSS3)* | 10 |
Randon (RAPT4)* | 10 |
Unipar Carbocloro (UNIP6)* | 10 |
Via Varejo (VVAR3)* | 10 |
Vulcabras (VULC3) | 10 |
Fonte: Genial Investimentos *entraram na carteira
6. Guide
Ação | Peso, em % |
---|
B3 (B3SA3) | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
BRF (BRFS3) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Neoenergia (NEOE3)* | 10 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Rumo (RAIL3) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Fonte: Guide Investimentos *entrou na carteira
7. Mirae Asset
Ação | Peso, em % |
---|
BRF (BRFS3)* | 10 |
BR Malls (BRML3)* | 10 |
Cemig (CMGI4)* | 10 |
Cogna (COGN3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3)* | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Ultrapar (UGPA3)* | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Fonte: Mirae Asset *entraram na carteira
8. Necton
Ação | Peso, em % |
---|
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
Even (EVEN3) | 10 |
Hapvida (HAPV3) | 10 |
Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 10 |
JBS (JBSS3)* | 10 |
Oi (OIBR3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Porto Seguro (PSSA3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Fonte: Necton *entrou na carteira
9. Nova Futura
Ação | Peso, em % |
---|
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Eztec (EZTC3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Klabin (KLBN11)* | 10 |
Locamerica (LCAM) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Rumo (RAIL3)* | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Fonte: Nova Futura *entraram na carteira
10. Planner
Ação | Peso, em % |
---|
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
CVC (CVCB3)* | 10 |
Direcional (DIRR3)* | 10 |
Engie Brasil (EGIE3)* | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
M.Dias Branco (MDIA3)* | 10 |
Natura (NATU3) | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Tupy (TUPY3)* | 10 |
Fonte: Planner *entraram na carteira
11. Socopa
Ação | Peso, em % |
---|
Bradesco (BBDC4) | 10 |
B3 (B3SA3)* | 10 |
CPFL (CPFE3) | 10 |
CVC (CVCB3)* | 10 |
EDP Energias do Brasil (ENBR3) | 10 |
IRB Brasil (IRBR3) | 10 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
Petrobras (PETR4)* | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Fonte: Socopa *entraram na carteira
12. Terra Investimentos
Ação | Peso, em % |
---|
Braskem (BRKM5) | 15 |
B3 (B3SA3)* | 15 |
Cogna (COGN3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 15 |
MRV (MRVE3) | 15 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 15 |
Suzano (SUZB3) | 15 |
Fonte: Terra Investimentos *entrou na carteira
13. XP Investimentos
Ação | Peso, em % |
---|
Bradesco (BBDC4) | 10 |
Copel (CPLE6) | 10 |
Ecorodovias (ECOR3)* | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Vale (VALE3)* | 10 |
Via Varejo (VVAR3)* | 10 |
Fonte: XP Investimentos *entraram na carteira