Na Semana Mundial do Investidor, dados mostram que o brasileiro investe mal. Por falta de educação financeira, 216.821 investidores brasileiros estão perdendo dinheiro com fundos. São cotistas de 19 fundos de ações, que cobram taxas de administração entre 0,5% e 4%, para administrarem uma carteira que tem apenas um papel no portfólio, segundo dados disponibilizados pela Economatica a pedido do Economia Bárbara. Foram considerados apenas os fundos com mais de 1 mil cotistas.
Neste caso, os cotistas pagam taxas para ter um fundo, que tem apenas uma ação em carteira, sendo que poderiam comprar e vender esses papéis diretamente na B3, a Bolsa de Valores brasileira, por meio de uma corretora sem custear tarifas e ter a mesma exposição ao risco que esses fundos têm; em algumas instituições, a taxa de custódia está zerada.
A Anbima, órgão que atua como agente autorregulador da indústria de fundos no Brasil, classifica esses fundos de mono ação.
O BB Acoes Vale FI, o maior fundo de mono ação, que tem 34.647 cotistas, cobra 2% de taxa anual para administrar a carteira com as ações da Vale (VALE3), que, nos últimos 12 meses até dia 26 de setembro, acumulam queda de 23,10% em Bolsa; já o fundo no período perdeu mais, 24,55%.
O segundo na lista é gerido pela Caixa, com 28.430 cotistas, com taxa de administração de 1,5% para comprar e vender ações da Petrobras (PETR3), que estão valorizando 32,2% na B3, mas o retorno do fundo é menor, de 29,33%.
Confira abaixo a lista dos 19 fundos, seu retorno e variação das ações na Bolsa em 12 meses:
Fundo | Empresa gestora | Única ação do fundo | Nº de cotistas | Retorno do fundo em 12 meses | Variação da ação na Bolsa em 12 meses | Taxa de administração
| Taxa de administração máxima
|
BB Acoes Vale FI | BB DTVM | Vale ON | 34.647 | -24,55% | -23,1% | 2% | —- |
Caixa FIA Petrobras | Caixa | Petrobras ON | 28.430 | +29,33% | 32,2% | — | 1,5% |
Itau Acoes Petrobras FI | Itaú Unibanco | Petrobras ON | 24.064 | +27,41% | 32,2% | — | 3% |
BB Acoes BB FI | BB DTVM | Banco do Brasil ON | 23.630 | 59,60% | 61,7% | 1,5% | — |
Itau Acoes Vale FI | Itaú Unibanco | Vale ON | 23.597 | -25,29% | -23,1% | 3% | — |
Caixa FIA Vale do Rio Doce | Caixa | Vale ON | 19.438 | -24,67% | -23,1% | — | 2% |
Bradesco Fia Petrobras | Bradesco Asset Management | Petrobras ON | 11.402 | 30,40% | 32,2% | — | 1,5% |
Santander Fi Vale 4 Acoes | Santander Brasil | Vale ON | 7.059 | -24,30% | -23,1% | — | 1,5% |
Itau Acoes Petrobras I – FI | Itaú Unibanco | Petrobras ON | 6.936 | 27,16% | 32,2% | 3% | — |
BB Acoes BB Seguridade FIA
| BB | BB SEguridade ON | 6.888 | 55,58% | 62,0% | 1,5% | — |
Sicredi FIA Petrobras | Sicredi | Petrobras PN | 5.484 | 39,85% | 43,8% | 1,5% | — |
Caixa FIA Petrobras Plus | Caixa | Petrobras ON | 4.803 | — | 32,2% | 1,5% | — |
BB Acoes Cielo FI | BB | Cielo ON | 4.456 | -27,22% | -27,8% | 1,5% | — |
Santander Fi Vale 2 Acoes | Santander | Vale ON | 3.622 | -23,60% | -23,1% | — | 4% |
Bradesco H Fia Petrobras | Bradesco | Petrobras ON | 3.466 | 29,60% | 32,2% | — | 1,5% |
Caixa Fia Petrobras Pre Sal | Caixa | Petrobras PN | 2.867 | 42,14% | 43,8% | — | 0,50% |
Bradesco H Fia Vale Do Rio Doce | Bradesco | Vale ON | 2.807 | -21,53% | -23,1% | — | 1,5% |
Bradesco Fia Bradesco | Bradesco | Bradesco PN | 2.184
| 45,56% | 49,2% | 1,5% | — |
Bradesco Fia Petrobras 2010 | Bradesco | Petrobras PN | 1.041 | 40,59% | 43,8% | — | 1,5% |
Fonte: Economatica, B3, Rodrigo Côrtes/averatrading.com; *Retorno do fundo e variação da ação em 12 meses (até 26/9/19), sem considerar o pagamento de proventos no período