Seu Bolso
Onde investir em janeiro? Veja as ações recomendadas por 14 corretoras
Vale desbanca a Petrobras de posto da “queridinha” do mercado; papéis mais sugeridos nas carteiras são de empresas ligadas ao consumo e crescimento econômico; confira a lista completa das preferidas dos analistas para este mês
Quer investir na B3, a Bolsa de Valores brasileira, neste mês de janeiro, mas não sabe que ações escolher? Confira o que 14 corretoras brasileiras– Ágora Investimentos, BB Investimentos, BTG Pactual, Elite Investimentos, Genial Investimentos, Guide Investimentos, Modalmais, Mirae Asset, Necton, Nova Futura, Planner, Socopa, Terra Investimentos, XP Investimentos– estão recomendando ter em carteira em janeiro de 2020.
“Esperamos um mês ainda favorável para ativos de risco. Lá fora, o início da vigência dos pontos acordados entre China e EUA, além da manutenção da postura flexível adotada pelos Bancos Centrais devem sustentar o ambiente positivo para os mercados”, dizem os analistas da Guide Investimentos, no relatório com a carteira recomendada para janeiro.
Leia também: Ibovespa deve chegar aos 150 mil pontos em 2020, estimam analistas e gestores
A Petrobras (PETR4) foi desbancada de seu posto como a preferida dos analistas pela Vale (VALE3), que teve 10 citações. A petrolífera ficou em segundo lugar entre as mais recomendadas, com 9 sugestões.
Na sequência surgem duas varejistas, a Magazine Luiza (MGLU3) e as Lojas Renner (LREN3), um dos destaques para janeiro, ocupando a posição da Via Varejo (VVAR3). Na carteira de 5 corretoras, sai a JBS (JBSS3), dona das marcas Friboi e Seara, e entra a Cyrela (CYRE3), que agora é acompanhada pela própria B3 (B3SA3).
Leia também: Retrospectiva da economia em 2019: Guedes, ‘Touro de Ouro’, Trump, BC, IPOs e muito mais
A JBS (JBSS3), Pão de Açúcar (PCAR4) e Banco do Brasil (BBSA3) estão entre as mais recomendadas para o mês por 4 instituições (veja abaixo as 72 ações mais recomendadas e o que cada corretora orienta ter em carteira em janeiro).
Veja as ações mais indicadas para janeiro:
Vale (VALE3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 9 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 6 |
Lojas Renner (LREN3) | 6 |
Cyrela (CYRE3) | 5 |
B3 (B3SA3) | 5 |
JBS (JBSS3) | 4 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 4 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 4 |
Rumo (RAIL3) | 3 |
CVC (CVCB3) | 3 |
Weg (WEGE3) | 3 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 3 |
Localiza (RENT3) | 3 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 3 |
Iguatemi (IGTA3) | 3 |
BRF (BRFS3) | 2 |
CPFL Energia (CPFE3) | 2 |
Via Varejo (VVAR3) | 2 |
Cogna (COGN3) | 2 |
Bradesco (BBDC4) | 2 |
Oi (OIBR3) | 2 |
Ultrapar (UGPA3) | 2 |
Fleury (FLRY3) | 2 |
Gerdau (GGBR4) | 2 |
MRV (MRVE3) | 2 |
Natura (NTCO3) | 2 |
Ecorodovias (ECOR3) | 2 |
Movida (MOVI3) | 2 |
Sabesp (SBSP3) | 1 |
Tupy (TUPY3) | 1 |
Braskem (BRKM5) | 1 |
EDP Energias do Brasil (ENBR3) | 1 |
Ser Educacional (SEER3) | 1 |
Suzano (SUZB3) | 1 |
Even (EVEN3) | 1 |
Tenda (TEND3) | 1 |
MRV (MRVE3) | 1 |
Copel (CPLE6) | 1 |
Eztec (EZTC3) | 1 |
Hapvida (HAPV3) | 1 |
Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 1 |
Locamerica (LCAM) | 1 |
Lojas Americanas (LAME4) | 1 |
Totvs (TOTS3) | 1 |
Paranapanema (PMAM3) | 1 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 1 |
Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
SLC Agrícola (SLCE3) | 1 |
Taesa (TAEE11) | 1 |
BR Properties (BRPR3) | 1 |
Copasa (CSMG3) | 1 |
Direcional (DIRR3) | 1 |
Neoenergia (NEOE3) | 1 |
CCR (CCRO3) | 1 |
Romi (ROMI3) | 1 |
Qualicorp (QUAL3) | 1 |
Marfrig (MRFG3) | 1 |
Trisul (TRIS3) | 1 |
Santos Brasil (STBP3) | 1 |
Petrorio (PRIO3) | 1 |
CESP (CESP6) | 1 |
BR Distribuidora (BRDT3) | 1 |
Embraer (EMBR3) | 1 |
Itausa (ITSA4) | 1 |
Notredame (GNDI3) | 1 |
ETF Small Caps (SMA11) | 1 |
Alliar (AALR3) | 1 |
Banrisul (BRSR6) | 1 |
CSN (CSNA3) | 1 |
Linx (LINX3) | 1 |
B2W (BTOW3) | 1 |
Confira as carteiras recomendadas por cada corretora para janeiro:
1. Ágora Investimentos
Ação | Peso, em % |
---|---|
Ecorodovias (ECOR3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
Randon (RAPT4) | 10 |
Ser Educacional (SEER3) | 10 |
Trisul (TRIS3)* | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Fonte: Ágora, corretora do Bradesco *entraram na carteira
2. BB Investimentos
Ação | Peso, em % |
---|---|
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Lojas Americanas (LAME4) | 10 |
Klabin (KLBN11) | 10 |
Marfrig (MRFG3)* | 10 |
Movida (MOVI3) | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR3)* | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Taesa (TAEE11) | 10 |
Tupy (TUPY3) | 10 |
Vale (VALE3) * | 10 |
Fonte: BB Investimentos *entraram na carteira
3. BTG Pactual
Ação | Peso, em % |
---|---|
Banco do Brasil (BBAS3)* | 10 |
BR Properties (BRPR3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 15 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Oi (OIBR3) | 5 |
Petrobras (PETR4)* | 10 |
Rumo (SBSP3) | 10 |
Totvs (TOTS3) | 10 |
Fonte: BTG Pactual * entraram na carteira
4. Elite
Ação | Peso, em % |
---|---|
B3 (B3SA3) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | 10 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 10 |
Lojas Renner (LREN3)* | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Weg (WEGE3) | 10 |
Fonte: Elite Investimentos * entrou na carteira
5. Genial
Ação | Peso, em % |
---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
CESP (CESP6)* | 10 |
Lojas Renner (LREN3)* | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3)* | 10 |
Natura (NTCO3)* | 10 |
Petrorio (PRIO3)* | 10 |
Porto Seguro (PSSA3)* | 10 |
Santos Brasil (STBP3)* | 10 |
Tenda (TEND3)* | 10 |
Weg (WEGE3)* | 10 |
Fonte: Genial Investimentos *entraram na carteira
6. Guide
Ação | Peso, em % |
---|---|
B3 (B3SA3) | 10 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
BRF (BRFS3) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Neoenergia (NEOE3)* | 10 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Rumo (RAIL3) | 10 |
Sabesp (SBSP3) | 10 |
Fonte: Guide Investimentos *entrou na carteira
7. Modalmais
Ação | Peso, em % |
---|---|
B3 (B3SA3) | 10 |
Braskeem (BRKM5) | 10 |
CVC (CVCCB3) | 10 |
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Embraer (EMBR3) | 10 |
Itaúsa ( ITSA4) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Romi (ROMI3) | 10 |
Notredame (GNDI3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Fonte: Modalmais
8. Mirae Asset
Ação | Peso, em % |
---|---|
BRF (BRFS3) | 10 |
CCR (CCRO3)* | 10 |
Cogna (COGN3) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
MRV (MRV3)* | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Qualicorp (Qual3)* | 10 |
Romi (ROMI3)* | 10 |
Ultrapar (UGPA3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Fonte: Mirae Asset *entraram na carteira
9. Necton
Ação | Peso, em % |
---|---|
Banco do Brasil (BBAS3) | 10 |
Even (EVEN3) | 10 |
Hapvida (HAPV3) | 10 |
Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Oi (OIBR3) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Sabesp (SBSP3)* | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
ETF Small Caps (SMAL11)* | 10 |
Fonte: Necton *entraram na carteira
10. Nova Futura
Ação | Peso, em % |
---|---|
Cyrela (CYRE3) | 10 |
Eztec (EZTC3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Locamerica (LCAM) | 10 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 10 |
Natura (NTCO3)* | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Sul America (SULA11) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Fonte: Nova Futura *entraram na carteira
11. Planner
Ação | Peso, em % |
---|---|
Alliar (AALR3)* | 10 |
Banrisul (BRSR6)* | 10 |
CVC (CVCB3) | 10 |
Copasa (CSMG6)* | 10 |
CSN (CSNA3)* | 10 |
Direcional (DIRR3) | 10 |
Itaú Unibanco (ITUB4)* | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
Vale (VALE3)* | 10 |
Fonte: Planner *entraram na carteira
12. Socopa
Ação | Peso, em % |
---|---|
Bradesco (BBDC4) | 10 |
B3 (B3SA3) | 10 |
CPFL (CPFE3) | 10 |
CVC (CVCB3) | 10 |
EDP Energias do Brasil (ENBR3) | 10 |
IRB Brasil (IRBR3) | 10 |
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
Petrobras (PETR4) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Fonte: Socopa
13. Terra Investimentos
Ação | Peso, em % |
---|---|
B3 (B3SA3) | 10 |
Cogna (COGN3) | 10 |
Gerdau (GGBR4) | 10 |
Iguatemi (IGTA3)* | 10 |
Lojas Renner (LREN3)* | 10 |
Linx (LINX3)* | 10 |
Movida (MOV3)* | 10 |
MRV (MRVE3) | 10 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 10 |
Suzano (SUZB3) | 10 |
Fonte: Terra Investimentos *entraram na carteira
14. XP Investimentos
Ação | Peso, em % |
---|---|
B2W (BTOW3) | 10 |
Bradesco (BBDC4) | 10 |
Copel (CPLE6) | 10 |
Ecorodovias (ECOR3)* | 10 |
Iguatemi (IGTA3) | 10 |
JBS (JBSS3) | 10 |
Localiza (RENT3) | 10 |
Lojas Renner (LREN3) | 10 |
Vale (VALE3) | 10 |
Via Varejo (VVAR3) | 10 |
Fonte: XP Investimentos *entrou na carteira