Seu Bolso
Temporada de divulgação de balanços do 4º tri começa neste mês: veja calendário
Empresas cotadas na B3 vão informar os resultados de outubro a dezembro de 2019 a partir da segunda-feira (27); companhias do setor financeiro serão as primeiras; confira datas programadas
A temporada de divulgação de balanços do quarto trimestre de 2019 das empresas brasileiras listadas na B3, Bolsa de Valores brasileira, começa na segunda-feira (27).
O setor financeiro será o primeiro a informar os números de outubro a dezembro de 2019, iniciando com os dados da Cielo (CIEL3).
Veja abaixo a tabela com as datas já previstas para a divulgação dos resultados do último trimestre de 2019, elaborada pela XP Investimentos.
Empresas | Ticker | Data | Hora |
---|---|---|---|
Cielo | CIEL3 | 27-jan | Após o fechamento |
Banco Santander Brasil | SANB11 | 29-jan | Antes da abertura |
Porto Seguro | PSSA3 | 3-fev | Antes da abertura |
Banco Bradesco | BBDC4 | 5-fev | Antes da abertura |
Banco Pan | BPAN4 | 5-fev | |
BR Properties | BRPR3 | 5-fev | Após o fechamento |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | 6-fev | |
JHSF | JHSF3 | 6-fev | |
Klabin | KLBN11 | 6-fev | |
Lojas Renner | LREN3 | 6-fev | Após o fechamento |
Sanepar | SAPR11 | 6-fev | |
Banco Inter | BIDI4 | 6-fev | Antes da abertura |
Log CP | LOGG3 | 10-fev | Após o fechamento |
Sao Martinho | SMTO3 | 10-fev | |
BB Seguridade | BBSE3 | 10-fev | Após o fechamento |
Itau Unibanco | ITUB4 | 10-fev | Antes da abertura |
Banrisul | BRSR6 | 11-fev | Antes da abertura |
TIM | TIMP3 | 11-fev | |
Duratex | DTEX3 | 12-fev | |
Suzano | SUZB3 | 12-fev | |
TOTVS | TOTS3 | 12-fev | |
Banco do Brasil | BBAS3 | 13-fev | Antes da abertura |
Grendene | GRND3 | 13-fev | Após o fechamento |
Rumo | RAIL3 | 13-fev | |
Banco BMG | BMGB4 | 13-fev | |
Banco BTG Pactual | BPAC11 | 14-fev | |
Cosan SA | CSAN3 | 14-fev | |
Usiminas | USIM5 | 14-fev | |
CESP | CESP6 | 17-fev | |
Itausa | ITSA4 | 17-fev | Antes da abertura |
Multiplan | MULT3 | 17-fev | |
EcoRodovias | ECOR3 | 18-fev | |
EDP | ENBR3 | 18-fev | |
Iguatemi | IGTA3 | 18-fev | Após o fechamento |
IRB Brasil | IRBR3 | 18-fev | |
Smiles | SMLS3 | 18-fev | |
Engie | EGIE3 | 18-fev | |
Burger King | BKBR3 | 19-fev | Após o fechamento |
Fleury | FLRY3 | 19-fev | |
Gerdau | GGBR4 | 19-fev | |
Grupo Pão de Açúcar | PCAR4 | 19-fev | Após o fechamento |
Magazine Luiza | MGLU3 | 19-fev | Após o fechamento |
Marfrig | MRFG3 | 19-fev | Após o fechamento |
Metalurgica Gerdau | GOAU4 | 19-fev | |
Petrobras | PETR4 | 19-fev | |
Ultrapar | UGPA3 | 19-fev | |
WEG | WEGE3 | 19-fev | |
Copasa | CSMG3 | 20-fev | |
CSN | CSNA3 | 20-fev | |
Notre Dame Intermedica | GNDI3 | 20-fev | Após o fechamento |
Atacadão | CRFB3 | 20-fev | Após o fechamento |
Lojas Americanas | LAME4 | 20-fev | Após o fechamento |
Raia Drogasil | RADL3 | 20-fev | Após o fechamento |
SulAmérica | SULA11 | 20-fev | Após o fechamento |
Telefonica | VIVT4 | 20-fev | |
Vale | VALE3 | 20-fev | |
Gol | GOLL4 | 20-fev | |
Wiz | WIZS3 | 20-fev | |
Aliansce | ALSO3 | 26-fev | |
Marcopolo | POMO4 | 27-fev | |
AES Tietê | TIET11 | 27-fev | |
Ambev | ABEV3 | 28-fev | |
MRV | MRVE3 | 2-mar | Após o fechamento |
BRF | BRFS3 | 3-mar | Antes da abertura |
Positivo | POSI3 | 3-mar | Após o fechamento |
Arezzo | ARZZ3 | 4-mar | |
ISA CTEEP | TRPL4 | 4-mar | |
B3 | B3SA3 | 5-mar | |
CCR | CCRO3 | 5-mar | |
Hering | HGTX3 | 5-mar | |
Iochpe Maxion | MYPK3 | 5-mar | |
Natura | NTCO3 | 5-mar | |
Petro Rio | PRIO3 | 5-mar | |
Randon | RAPT4 | 5-mar | |
Santos Brasil | STBP3 | 5-mar | |
Valid | VLID3 | 5-mar | |
Odontoprev | ODPV3 | 5-mar | Após o fechamento |
Hypera | HYPE3 | 6-mar | |
MDias Branco | MDIA3 | 6-mar | |
Minerva | BEEF3 | 10-mar | |
Movida | MOVI3 | 10-mar | |
Trisul | TRIS3 | 10-mar | |
Localiza | RENT3 | 10-mar | Após o fechamento |
Alupar | ALUP11 | 11-mar | |
BR Distribuidora | BRDT3 | 11-mar | |
Enauta | ENAT3 | 11-mar | |
SLC | SLCE3 | 11-mar | |
Azul | AZUL4 | 12-mar | |
BR Malls | BRML3 | 12-mar | |
CVC | CVCB3 | 12-mar | Após o fechamento |
Light | LIGT3 | 12-mar | |
Marisa | AMAR3 | 12-mar | |
Qualicorp | QUAL3 | 12-mar | |
TAESA | TAEE11 | 12-mar | |
Tegma | TGMA3 | 12-mar | |
Tupy | TUPY3 | 12-mar | |
YDUQS | YDUQ3 | 12-mar | Após o fechamento |
Gafisa | GFSA3 | 12-mar | |
Unipar Carbocloro | UNIP6 | 12-mar | Após o fechamento |
Mills | MILS3 | 14-mar | |
Log-in Logistica | LOGN3 | 16-mar | |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | 16-mar | |
B2W | BTOW3 | 17-mar | |
Vivara | VIVA3 | 17-mar | Após o fechamento |
Copel | CPLE6 | 17-mar | |
Tecnisa | TCSA3 | 18-mar | |
Bradespar | BRAP4 | 19-mar | |
Cyrela | CYRE3 | 19-mar | Após o fechamento |
Equatorial | EQTL3 | 19-mar | |
EZTec | EZTC3 | 19-mar | Após o fechamento |
Tenda | TEND3 | 19-mar | |
Braskem | BRKM5 | 19-mar | |
C&A | CEAB3 | 19-mar | Após o fechamento |
Direcional | DIRR3 | 19-mar | Após o fechamento |
Instituto Hermes Pardini | PARD3 | 23-mar | Após o fechamento |
Eneva | ENEV3 | 24-mar | |
Eletrobras | ELET3 | 25-mar | |
JSL | JSLG3 | 25-mar | |
Via Varejo | VVAR3 | 25-mar | Após o fechamento |
Hapvida | HAPV3 | 25-mar | Após o fechamento |
Sabesp | SBSP3 | 26-mar | |
Embraer | EMBR3 | 26-mar | |
Guararapes | GUAR3 | 26-mar | |
Unidas | LCAM3 | 26-mar | Após o fechamento |
Cogna | COGN3 | 27-mar | Após o fechamento |
Helbor | HBOR3 | 27-mar | |
International Meal Co. | MEAL3 | 27-mar | Após o fechamento |
Ser Educacional | SEER3 | 27-mar | Após o fechamento |
Even | EVEN3 | 30-mar | |
JBS | JBSS3 | 30-mar | Após o fechamento |
Linx | LINX3 | 30-mar | Após o fechamento |
Taurus | TASA4 | 30-mar | |
Centauro | CNTO3 | 30-mar | |
Cemig | CMIG4 | 31-mar | |
Omega Geracao | OMGE3 | 31-mar | |
CCP | CCPR3 | 31-mar |
Fonte: Empresas; Elaboração: XP Investimentos