Economia Bárbara
  

Seu Bolso

Ibovespa terá 1ª empresa de tecnologia; veja as 5 ações que vão integrar o índice

A partir da próxima segunda (6), o índice de referência da Bolsa brasileira terá 73 papéis

Bárbara Leite

Publicado

em

Empresas do setor de saúde e consumo passam a ter peso relevante no Ibovespa-Foto: Reprodução

A partir da próxima segunda-feira (6), o Ibovespa, referência da B3, Bolsa brasileira, vai ter cinco novas ações, a primeira de uma empresa de tecnologia, passando a incluir 73 papéis, já que nenhuma ação foi excluída da nova carteira que vai durar até abril de 2020. As informações foram divulgadas pela B3 nesta quinta (2).

A tecnológica do Ibovespa será a empresa de software Totvs (TOTS3). Segundo a empresa, em 2006, na ocasião da realização do IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês, quando estreou em Bolsa, a Totvs também conquistou o título de primeira empresa de tecnologia da América Latina a abrir capital no Novo Mercado da B3.

Leia também: Ibovespa deve chegar aos 250 mil pontos em 2022, mas ‘gringo não vem’, diz gestora do Dahlia

De acordo com dados divulgados pela B3, nesta quinta (2), o peso da Totvs na nova composição do índice Bovespa é de 0,4253%, representando a 57ª posição. A nova carteira é composta por 73 ativos de 70 empresas.

Além Totvs, também vão fazer parte do índice que reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro as ações ordinárias das varejistas Carrefour Brasil (CRFB3) e Cia Hering (HGTX3) e também as da operadora de planos de saúde Hapvida ( HAPV3). As units da seguradora Sul América (SULA11) também vão integrar o Ibovespa.

Leia também: Retrospectiva da economia em 2019: Guedes, ‘Touro de Ouro’, Trump, BC, IPOs e muito mais

Os setores de saúde e consumo passam a ter um peso relevante dentro da nova composição.

A gestora e sócia-fundadora do Dahlia Capital, Sara Delfim, afirmou recentemente que o Ibovespa não era um índice atrativo para o investidor estrangeiro por não ter empresas de tecnologia.

Veja as ações que vão integrar o Ibovespa de janeiro a abril de 2020 e seu peso no índice:

CÓDIGO AÇÃOTIPOQTDE. TEÓRICAPART. %
ABEV3AMBEV S/AON EJ4 348 260 5983,978
AZUL4AZULPN N2317 417 1830,906
B3SA3B3ON EDJ NM2 047 569 5974,279
BBAS3Banco do BRASILON NM1 418 466 8033,671
BBDC3BRADESCOON EJ N11 091 983 6941,823
BBDC4BRADESCOPN EJ N13 873 597 6646,865
BBSE3BBSEGURIDADEON NM671 601 1671,241
BPAC11BTG Pactual UNT N2195 774 2900,730
BRAP4BRADESPARPN EJ N1222 108 6010,417
BRDT3BR DistribuidoraON NM728 125 0001,073
BRFS3BRF SAON NM811 416 2291,400
BRKM5BRASKEMPNA N1264 632 4160,387
BRML3BR MALLS PARON NM840 495 4190,744
BTOW3B2W DIGITALON NM194 586 0140,599
CCRO3CCR SAON NM1 115 695 5561,038
CIEL3CIELOON EJ NM1 118 386 8060,458
CMIG4CEMIGPN EJ N1969 723 0920,655
COGN3COGNA ONON NM1 498 404 4200,839
CRFB3CARREFOUR BRON NM384 888 2190,440
CSAN3COSANON NM153 417 8320,523
CSNA3SID NACIONALON642 387 2880,444
CVCB3CVC BRASILON EJ NM145 151 2240,312
CYRE3CYRELA REALTON NM263 583 0960,383
ECOR3ECORODOVIASON NM171 079 2760,137
EGIE3ENGIE BRASILON NM254 813 4010,634
ELET3ELETROBRASON N1324 865 1420,602
ELET6ELETROBRASPNB N1225 964 7660,423
EMBR3EMBRAERON NM735 918 5540,711
ENBR3ENERGIAS BRON EJ NM295 402 2250,315
EQTL3EQUATORIALON NM1 010 186 0851,128
FLRY3FLEURYON NM303 938 2180,455
GGBR4GERDAUPN N11 029 880 8051,009
GNDI3INTERMEDICAON NM458 380 4831,533
GOAU4GERDAU METPN N1662 644 9080,301
GOLL4GOLPN N2134 613 9170,243
HAPV3HAPVIDAON NM217 060 2540,680
HGTX3CIA HERINGON NM126 302 8310,211
HYPE3HYPERAON EJ NM407 518 0480,713
IGTA3IGUATEMION NM86 913 9230,225
IRBR3IRBBRASIL REON NM931 245 5941,777
ITSA4ITAUSAPN N14 494 029 3263,103
ITUB4ITAUUNIBANCOPN ED N14 738 562 6848,611
JBSS3JBSON NM1 620 646 4992,049
KLBN11KLABIN S/AUNT EJ N2637 772 6420,575
LAME4LOJAS AMERICPN N1696 121 2150,884
LREN3LOJAS RENNERON EJ NM781 384 5412,151
MGLU3MAGAZ LUIZAON EJ NM661 834 0801,546
MRFG3MARFRIGON NM423 143 0920,207
MRVE3MRVON NM289 811 9540,306
MULT3MULTIPLANON EJ N2270 279 8540,437
NTCO3GRUPO NATURAON NM348 939 6520,661
PCAR4P.ACUCAR-CBDPN N1156 504 2980,672
PETR3PETROBRASON N22 731 490 6254,283
PETR4PETROBRASPN EJ N24 520 185 8356,685
QUAL3QUALICORPON NM280 735 6980,510
QUANTIDADE TEÓRICA TOTAL65 461 367 040100,000
RADL3RAIADROGASILON NM213 553 7571,168
RAIL3RUMO S.A.ON ATZ NM1 053 753 0591,348
RENT3LOCALIZAON EJB NM560 843 7061,303
SANB11SANTANDER BRUNT362 227 6610,879
SBSP3SABESPON NM339 982 5761,009
SMLS3SMILESON EJ NM58 842 4280,113
SULA11SUL AMERICAUNT EJ N2278 742 7520,818
SUZB3SUZANO S.A.ON NM725 859 3181,411
TAEE11TAESAUNT N2218 568 2740,334
TIMP3TIM PART S/AON NM807 711 6600,620
TOTS3TOTVSON EJ NM134 465 8850,425
UGPA3ULTRAPARON NM1 085 159 6311,355
USIM5USIMINASPNA N1513 781 5760,239
VALE3VALEON EJ NM3 158 277 5848,249
VALOR DO REDUTOR17 647 105
VIVT4TELEF BRASILPN EDJ415 131 8681,163
VVAR3VIAVAREJOON NM1 148 258 6390,628
WEGE3WEGON EJ NM740 696 1361,258
YDUQ3YDUQS PARTON NM299 667 8970,697

Fonte: B3

Publicidade
Subscreva nossa Newsletter!
Cadastre seu e-mail para receber nossa Newsletter com dicas semanais.
Invalid email address

Mais Lidas