A partir da próxima segunda-feira (6), o Ibovespa, referência da B3, Bolsa brasileira, vai ter cinco novas ações, a primeira de uma empresa de tecnologia, passando a incluir 73 papéis, já que nenhuma ação foi excluída da nova carteira que vai durar até abril de 2020. As informações foram divulgadas pela B3 nesta quinta (2).
A tecnológica do Ibovespa será a empresa de software Totvs (TOTS3). Segundo a empresa, em 2006, na ocasião da realização do IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês, quando estreou em Bolsa, a Totvs também conquistou o título de primeira empresa de tecnologia da América Latina a abrir capital no Novo Mercado da B3.
De acordo com dados divulgados pela B3, nesta quinta (2), o peso da Totvs na nova composição do índice Bovespa é de 0,4253%, representando a 57ª posição. A nova carteira é composta por 73 ativos de 70 empresas.
Além Totvs, também vão fazer parte do índice que reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro as ações ordinárias das varejistas Carrefour Brasil (CRFB3) e Cia Hering (HGTX3) e também as da operadora de planos de saúde Hapvida ( HAPV3). As units da seguradora Sul América (SULA11) também vão integrar o Ibovespa.
Os setores de saúde e consumo passam a ter um peso relevante dentro da nova composição.
A gestora e sócia-fundadora do Dahlia Capital, Sara Delfim, afirmou recentemente que o Ibovespa não era um índice atrativo para o investidor estrangeiro por não ter empresas de tecnologia.
Veja as ações que vão integrar o Ibovespa de janeiro a abril de 2020 e seu peso no índice:
CÓDIGO | AÇÃO | TIPO | QTDE. TEÓRICA | PART. % |
---|
ABEV3 | AMBEV S/A | ON EJ | 4 348 260 598 | 3,978 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 317 417 183 | 0,906 |
B3SA3 | B3 | ON EDJ NM | 2 047 569 597 | 4,279 |
BBAS3 | Banco do BRASIL | ON NM | 1 418 466 803 | 3,671 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 1 091 983 694 | 1,823 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 3 873 597 664 | 6,865 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 671 601 167 | 1,241 |
BPAC11 | BTG Pactual | UNT N2 | 195 774 290 | 0,730 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN EJ N1 | 222 108 601 | 0,417 |
BRDT3 | BR Distribuidora | ON NM | 728 125 000 | 1,073 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 811 416 229 | 1,400 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 264 632 416 | 0,387 |
BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 840 495 419 | 0,744 |
BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 194 586 014 | 0,599 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1 115 695 556 | 1,038 |
CIEL3 | CIELO | ON EJ NM | 1 118 386 806 | 0,458 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 969 723 092 | 0,655 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1 498 404 420 | 0,839 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 384 888 219 | 0,440 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 153 417 832 | 0,523 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 642 387 288 | 0,444 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON EJ NM | 145 151 224 | 0,312 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 263 583 096 | 0,383 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 171 079 276 | 0,137 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 254 813 401 | 0,634 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 324 865 142 | 0,602 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 225 964 766 | 0,423 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 735 918 554 | 0,711 |
ENBR3 | ENERGIAS BR | ON EJ NM | 295 402 225 | 0,315 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 1 010 186 085 | 1,128 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 303 938 218 | 0,455 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 1 029 880 805 | 1,009 |
GNDI3 | INTERMEDICA | ON NM | 458 380 483 | 1,533 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 662 644 908 | 0,301 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 134 613 917 | 0,243 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 217 060 254 | 0,680 |
HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 126 302 831 | 0,211 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 407 518 048 | 0,713 |
IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 86 913 923 | 0,225 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 931 245 594 | 1,777 |
ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 4 494 029 326 | 3,103 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN ED N1 | 4 738 562 684 | 8,611 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 1 620 646 499 | 2,049 |
KLBN11 | KLABIN S/A | UNT EJ N2 | 637 772 642 | 0,575 |
LAME4 | LOJAS AMERIC | PN N1 | 696 121 215 | 0,884 |
LREN3 | LOJAS RENNER | ON EJ NM | 781 384 541 | 2,151 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON EJ NM | 661 834 080 | 1,546 |
MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 423 143 092 | 0,207 |
MRVE3 | MRV | ON NM | 289 811 954 | 0,306 |
MULT3 | MULTIPLAN | ON EJ N2 | 270 279 854 | 0,437 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | ON NM | 348 939 652 | 0,661 |
PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 156 504 298 | 0,672 |
PETR3 | PETROBRAS | ON N2 | 2 731 490 625 | 4,283 |
PETR4 | PETROBRAS | PN EJ N2 | 4 520 185 835 | 6,685 |
QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 280 735 698 | 0,510 |
QUANTIDADE TEÓRICA TOTAL | | | 65 461 367 040 | 100,000 |
RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 213 553 757 | 1,168 |
RAIL3 | RUMO S.A. | ON ATZ NM | 1 053 753 059 | 1,348 |
RENT3 | LOCALIZA | ON EJB NM | 560 843 706 | 1,303 |
SANB11 | SANTANDER BR | UNT | 362 227 661 | 0,879 |
SBSP3 | SABESP | ON NM | 339 982 576 | 1,009 |
SMLS3 | SMILES | ON EJ NM | 58 842 428 | 0,113 |
SULA11 | SUL AMERICA | UNT EJ N2 | 278 742 752 | 0,818 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | ON NM | 725 859 318 | 1,411 |
TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 218 568 274 | 0,334 |
TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 807 711 660 | 0,620 |
TOTS3 | TOTVS | ON EJ NM | 134 465 885 | 0,425 |
UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1 085 159 631 | 1,355 |
USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 513 781 576 | 0,239 |
VALE3 | VALE | ON EJ NM | 3 158 277 584 | 8,249 |
VALOR DO REDUTOR | | | 17 647 105 | |
VIVT4 | TELEF BRASIL | PN EDJ | 415 131 868 | 1,163 |
VVAR3 | VIAVAREJO | ON NM | 1 148 258 639 | 0,628 |
WEGE3 | WEG | ON EJ NM | 740 696 136 | 1,258 |
YDUQ3 | YDUQS PART | ON NM | 299 667 897 | 0,697 |
Fonte: B3